Таблица коэффициентов первого тура 2025 года
| Участник | Коэфф по полу | Коэфф по весу гири | Коэфф. по возрасту | Суммарный коэфф |
|---|
| Сергеев | 1 | 16 кг = 4.5 | 28*0.02 + 1 = 1.56 | 7.02 |
| Кремышев | 1 | 16 кг = 4.5 | 15*0.02 + 1 = 1.3 | 5.85 |
| Лара М | 1.95 | 6 кг = 0.77 | 28*0.02 + 1 = 1.56 | 2.34 |
| Княженика | 1.95 | 6 кг = 0.77 | 28*0.02 + 1 = 1.56 | 2.34 |
Таблица результатов первого тура 2025 года
| Участник | Коэфф | Подъёмов | Очки | Место |
|---|
| Сергеев | 7.02 | 45 | 315,90 | 1 |
| Лара М | 2.34 | 49 | 114.66 | 4 |
| Кремышев | 5,85 | 45 | 263.25 | 2 |
| Княженика | 2.34 | 56 | 131.04 | 3 |
Антон, прошу проверить один раз расчет коэффициентов, что то я слишком круто победил. Я конечно увеличил свой рекордный темп в прошлом 17 уже на 5,5 единиц до 22,5, но не до такой же степени. Ну и также просьба ко всем кто может проверить арифметику