Цитата:
Сообщение от Reasonable
Maksenek, я не знаю, в чём заключается ваша диета, т.к. вам лень это в первом посте озвучить, а мне лень ходить по ссылке, к тому же экселя нет, и потом я помню, как вы пару лет назад что-то в этом роде исспользовали, и надо было загрузить файл -- чуть ли не в зипе -- только для того чтобы увидеть, что вы за день потеряли х кг
|
Почему веду учёт в Excel, в этом формате информативнее ввиду наличия графика и возможности интерактивности (можно очистить часть таблицы, и в результате посмотреть средние значения и график за выбранный период). Да и мне удобнее - благодаря его формулам всё подсчитывается, заполняется и рисуется автоматически.
В постах можно размещать без использования Excel, просто копируя из него, только получается немного кривовато и без этих полезных функций. Могу так дублировать, если надо:
Нажмите тут для просмотра всего текста
| Date | Day | Energy | Protein | Fat | Carbs | N1P | Coffee | NaCl | Water | TW | Weight | Change | BMI | RR | Other |
| | kcal | g | g | g | g | g | g | g | g | kg | kg | kg/m^2 | cpm | g |
| 21-Apr-2015 | 1 | 547 | 11 | 28 | 62 | 115 | 0 | 0 | 552 | 557 | 54.5 | | 18.7 | 10 | - |
| 22-Apr-2015 | 2 | 547 | 11 | 28 | 62 | 115 | 0 | 0 | 520 | 525 | 53.5 | -1.0 | 18.3 | | - |
| 23-Apr-2015 | 3 | 547 | 11 | 28 | 62 | 115 | 0 | 0 | 360 | 365 | 52.9 | -0.6 | 18.1 | | - |
| 24-Apr-2015 | 4 | | | | | | | | | | 52.3 | -0.6 | 17.9 | | |
| 25-Apr-2015 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26-Apr-2015 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27-Apr-2015 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28-Apr-2015 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29-Apr-2015 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30-Apr-2015 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-May-2015 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-May-2015 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-May-2015 | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-May-2015 | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-May-2015 | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-May-2015 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7-May-2015 | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-May-2015 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-May-2015 | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-May-2015 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-May-2015 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12-May-2015 | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13-May-2015 | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14-May-2015 | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-May-2015 | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16-May-2015 | 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17-May-2015 | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18-May-2015 | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19-May-2015 | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-May-2015 | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21-May-2015 | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Energy | Protein | Fat | Carbs | N1P | Coffee | NaCl | Water | TW | | | | | |
| Average | | 547 | 11 | 28 | 62 | 115 | 0.0 | 0.0 | 477 | 482 | | -0.733 | | | |
| Average energy % | | | 8 | 47 | 45 | | | | | | | | | | |
| N1P - Nutrilon 1 Premium, dry form. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coffee - freeze dried. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Water - tap, drinking, boiled. | | | | | | | | | | | | | | | |
| TW - total water. | | | | | | | | | | | | | | | |
| RR - respiratory rate, inhalation-exhalation cycles per minute. | | | | | | | | | | | | | | | |
^ Нормально отображается?
Цитата:
Сообщение от Reasonable
но если вы просто хотите обезвожиться, нет ничего проще: много кофе или зелёного чаю, плюс баня и бессолевая диета, и обезвожение вам гарантировано, даже если будете пить больше воды.
|
Уже думал о возможности более быстрого обезвоживания, в сауне например. Но опасаюсь, не об этом ли типе обезвоживания идет речь, когда пишут что без воды смерть наступает через 3-4 суток? Кофе и чаем вряд ли удастся добиться нужной степени, а вот что будет от тамошних пуринов с моими суставами, которые в свое время многочаепитием ох как попортил, до сих пор отголоски иногда ощущаются. Фуросемид справился бы лучше, но с ним к риску от быстроты добавляются ещё и опасные побочки. Безсолевая диета мне не в новинку, по опыту знаю что от нее нужного эффекта также не добиться - организм быстро приспосабливается. Так что действую более постепенным методом, чтобы у организма было больше времени (даже больше, чем на СГ), чтобы можно было как следует адаптироваться, а также уменьшить риск быстроразвивающихся нежелательных эффектов, из-за чего можно не успеть экстренно всё отменить в случае чего.