Нашёл статистику евросоюза.
allright, ты поторопился зачислить французов и других средиземноморцев в низкоуглеводники - они ими не являются и никогда не являлись.
Год | Белок | Жир общий | Жир животный | Углеводы |
---|
1961 | 103 | 107 | 27 | 455 |
1993 | 114 | 164 | 47 | 403 |
2003 | 117 | 168 | 49 | 410 |
Год | Белок | Жир общий | Жир животный | Углеводы |
---|
1961 | 84 | 87 | 6 | 426 |
1993 | 112 | 142 | 8 | 457 |
2003 | 117 | 145 | 11 | 473 |
Год | Белок | Жир общий | Жир животный | Углеводы |
---|
1961 | 67 | 80 | 3 | 372 |
1993 | 99 | 127 | 8 | 413 |
2003 | 105 | 131 | 8 | 412 |
Год | Белок | Жир общий | Жир животный | Углеводы |
---|
1961 | 79 | 68 | 3 | 426 |
1993 | 106 | 144 | 11 | 389 |
2003 | 114 | 157 | 14 | 389 |
Год | Белок | Жир общий | Жир животный | Углеводы |
---|
1961 | 81 | 76 | 8 | 476 |
1993 | 108 | 144 | 27 | 435 |
2003 | 114 | 156 | 30 | 454 |
Тут просили статистику по потреблению животного жира, вот она (по тому же евросоюзу):
Значения это "кг на человека в год". Чтобы перевести на "грамм в день", надо умножать на 2.7. То есть, например Кипр или Испания, потребление животного жира на человека в год в 1961 году - 1 кг. Вычисляем: 1000 гр разделить на 365 дней = 2.74 грамма животного жира в день.
Всё взято отсюда:
Food Supply in the European Union from 1961 to 2003